當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 步入式環(huán)境實驗室 > 步入式恒溫恒濕試驗室 > AP-KF安帽恒溫恒濕房
簡要描述:安帽恒溫恒濕房是由良好碳素鋼板,表面作靜電彩色噴塑處理+聚胺標(biāo)準(zhǔn)保溫板、型材模塊化結(jié)構(gòu)組合式安裝的大型試驗房。本實驗室大多用于工業(yè)電子類行業(yè)試驗用,愛佩科技生產(chǎn)此類測試設(shè)備,有需要可及時愛佩銷售專員。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 步入式試驗箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | 溫度范圍 | -20-150℃ |
波動/均勻度 | 0.05℃ | 功率 | 32kw |
電源電壓 | 220v | 工作室尺寸 | 1000*1000*1000mm |
外形尺寸 | 1980*1880*1650mm | 適用范圍 | 工業(yè)、醫(yī)療 |
安帽恒溫恒濕房在擁有大型試驗空間的設(shè)備,適合大型或者量多的產(chǎn)品定做。特別適用于:通訊、電子、電器、汽車、光電、石油、化工、醫(yī)療、制藥、機(jī)械、高等院校、科研單位等各個域。
安帽恒溫恒濕房技術(shù)參數(shù):
型號 | AP-KF-040 | AP-KF-080 | AP-KF-120 | AP-KF-160 | AP-KF-250 | AP-KF-340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性
能 | 溫度范圍 | A:-20~+80℃ | B:-40~+80℃ | C:-60~+80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升溫時間 | RT 25℃→+85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤45~80min(視不同型號及配置而不同) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降溫時間 | +25℃→額定限低溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤30min~180min(視不同型號及配置而不同) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 |
+5~+35℃
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)
節(jié)
器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷機(jī) | 德壓縮機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R404A/R23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控
制
器 |
|
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼