當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 砂塵試驗(yàn)箱 > AP-SC箱式沙塵試驗(yàn)箱東莞價(jià)格
簡要描述:箱式沙塵試驗(yàn)箱東莞價(jià)格,沙塵試驗(yàn)箱的價(jià)格是根據(jù)客戶要做的試驗(yàn)等級來的,沙塵箱共有10個(gè)等級,1-10都有,般是1跟2做個(gè)箱子里面,后面也是樣兩個(gè)等級做個(gè)箱子里,而價(jià)格則是等級越高則越貴,且般較受歡迎的等級是IPX34以及IPX56這兩個(gè)等級,如想了解詳細(xì)的價(jià)格可以上愛佩公司咨詢。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 |
---|
箱式沙塵試驗(yàn)箱東莞價(jià)格,沙塵試驗(yàn)箱的價(jià)格是根據(jù)客戶要做的試驗(yàn)等級來的,沙塵箱共有10個(gè)等級,1-10都有,般是1跟2做個(gè)箱子里面,后面也是樣兩個(gè)等級做個(gè)箱子里,而價(jià)格則是等級越高則越貴,且般較受歡迎的等級是IPX34以及IPX56這兩個(gè)等級,如想了解詳細(xì)的價(jià)格可以上愛佩公司咨詢。
型 號 | AP-SC-500 | AP-SC-800 | AP-SC-1000 | AP-SC-1500 | AP-SC-2000 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由韓三元控制器設(shè)置振擊時(shí)間與間隔時(shí)間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗(yàn)所需濃度值。 | |||||
金屬網(wǎng)標(biāo)稱線徑μm | 50 | |||||
線間標(biāo)稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥滑石粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質(zhì) | 上等冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304上等不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個(gè),如需多個(gè)或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 韓TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風(fēng)機(jī)、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護(hù)裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
售后:整機(jī)質(zhì)保年,免費(fèi)提供技術(shù)上的支持。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼