當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 快速變化試驗(yàn)箱 > AP-KS快速溫度變化儀
簡(jiǎn)要描述:快速溫度變化儀技術(shù)參數(shù):產(chǎn)品&規(guī)范:MIL-STD-2164、GJB-1032-90電子產(chǎn)品應(yīng)力篩選高溫:工作限溫度低溫:工作限溫度溫變率:5℃/min循環(huán)數(shù):10~12循環(huán)時(shí)間:3h20min
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類(lèi) | 其他 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼/烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 用于電工、電子產(chǎn)品、元器件等各行業(yè) |
快速溫度變化儀是臺(tái)要求溫度升降溫可快速變化做試驗(yàn)的設(shè)備,不管是高溫還是低溫、快速還是慢速,隨用戶(hù)的使用要求與試驗(yàn)條件想變就變,該系列設(shè)備適用于航空航天產(chǎn)品,通訊產(chǎn)品,信息電子儀器儀表,工業(yè)材料,零配件,電子產(chǎn)品,各種電子元器件等物品做應(yīng)力篩選試驗(yàn)。
快速溫度變化儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品&規(guī)范 | 廠商名稱(chēng) | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數(shù) | 循環(huán)時(shí)間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作限溫度 | 工作限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作限溫度 | 工作限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時(shí)間為內(nèi)部達(dá)到定溫度10℃時(shí) |
NABMAT-9492 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時(shí)間為內(nèi)部達(dá)到定溫度5℃時(shí) |
GJB/Z34-5.1.6 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達(dá)到溫度穩(wěn)定的時(shí)間 |
GJB/Z34-5.1.6 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達(dá)到溫度穩(wěn)定的時(shí)間 |
筆記本電腦 | 主板廠商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
廣東愛(ài)佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼