當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 快速變化試驗(yàn)箱 > 溫度快速交變箱 > AP-KS浙江快速高低溫試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:?浙江快速高低溫試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)配置:觀察窗1個(gè);測(cè)試孔60mm1個(gè);樣品架兩層;箱內(nèi)照明燈1個(gè);供水箱1個(gè);小腳輪4個(gè);電源線1條
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類(lèi) | 高低溫試驗(yàn)箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼/烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 用于電工、電子產(chǎn)品、元器件等各行業(yè) |
浙江快速高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)表:
型 號(hào) | AP-KS-100 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-1000 | ||
性 能 | 調(diào)溫方式 | 平衡溫度方式(BTC方式) | |||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度變化速度 | 非線性3℃/min~15℃/min(可選), 線性3℃/min~10℃/min(可選) | ||||||
內(nèi)溶解(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||
工作室尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | ||
材 料 | 內(nèi)體材料 | SUS304光亮不銹鋼板=1.2~1.5mm | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣斷熱 | 超細(xì)玻璃棉或聚胺脂泡沫 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 全封閉壓縮機(jī)或半封閉壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R402A R23 | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
進(jìn)風(fēng)系統(tǒng) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制系統(tǒng) | 可程式觸摸屏溫濕度控制器(三元或OYO均可選擇) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |||||
供水箱 | 內(nèi)置抽屜式(30㎏容量) | ||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.m | ||||||
浙江快速高低溫試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(gè);測(cè)試孔60mm1個(gè);樣品架兩層;箱內(nèi)照明燈1個(gè);供水箱1個(gè);小腳輪4個(gè);電源線1條 | ||||||
選配置 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件,RS232通訊接口,記錄儀,增加的擱板,特殊的樣品架,特殊的測(cè)試孔 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護(hù) 漏電保護(hù) 風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù) 壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)流保護(hù) 相序保護(hù) 熔斷器 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛(ài)佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼