當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紫外線老化箱 > 熒光紫外老化試驗(yàn)箱 > AP-UVUV340熒光紫外老化試驗(yàn)箱
簡要描述:熒光紫外老化試驗(yàn)箱光照加熱系統(tǒng):不銹鋼電加熱管;凝露加濕系統(tǒng):不銹鋼蒸發(fā)式加濕器;黑板溫度:雙金屬黑板溫度計(jì);供水系統(tǒng):加濕供水采用自動(dòng)控制;暴露方式:蒸汽冷凝暴露,光照輻射暴露,強(qiáng)制噴淋。
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 紫外老化箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | UV溫度:50℃-75℃℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ±3℃℃ | 功率 | 4.5KWkw |
電源電壓 | 220Vv | 工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 適用范圍 | 各行業(yè) |
UV340熒光紫外老化試驗(yàn)箱是由愛佩公司采用()UV燈管(UVA340或UVB313)模仿太陽所發(fā)出的紫外光波用于非金屬工業(yè)產(chǎn)品如油漆、涂料、色紡織品、粘合濟(jì)、橡塑膠產(chǎn)品、皮革、人造革、印刷包裝、汽車摩托車工業(yè)、化妝品、電鍍產(chǎn)品、廣告牌等產(chǎn)品做耐氣候老化試驗(yàn)。
UV340熒光紫外老化試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
愛佩試驗(yàn)箱型號 | AP-UV1;AP-UV2;AP-UV3(三種型號可選擇其中一款要報(bào)價(jià)) | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D | 450 |
W | 1170 | |
H | 500 | |
控溫范圍 | RT+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | ≥95% R·H | |
溫度分辯率 | 0.1℃ | |
波 長 | 290nm~400nm UV-A、UV-B(定貨時(shí)說明) | |
紫外燈管功率 | 40W/支 | |
紫外燈管數(shù)量 | 8支 | |
紫外燈管可選 | ()UV燈管(UVA340或UVB313)兩種燈管可供大家選擇 | |
溫濕度控制 | LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | |
暴露方式 | 濕汽冷凝暴露,光照輻射暴露 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、說明書1份 2、合格證及質(zhì)量保證書各1份 | |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ | |
紫外耐氣候試驗(yàn)箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 本試驗(yàn)箱可滿足: 橡膠材料人工氣候老化試驗(yàn)方法 熒光紫外燈GB/T14522-2008 塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法 第3部分:熒光紫外燈GB/T16422.3-1997 塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法第3部分:熒光紫外燈ISO 4892-3:2006 汽車外飾材料UV快速老化測試SAE J2020:2003 塑料紫外光暴露試驗(yàn)方法ASTM D4329-05 非金屬材料UV老化的儀器操作方法ASTM G154-06 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼