當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 紫外線老化箱 > AP-UV紫外線強(qiáng)度測試箱
簡要描述:紫外線強(qiáng)度測試箱主要以熒光紫外燈管模擬戶外紫外光測試樣品耐老化程度為主的儀器設(shè)備。紫外燈照射下能發(fā)出熒光,而且熒光顏色有多種
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 紫外老化箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | UV溫度:50℃-75℃℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ±3℃℃ | 功率 | 4.5KWkw |
電源電壓 | 220Vv | 工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 適用范圍 | 各行業(yè) |
紫外線強(qiáng)度測試箱主要以熒光紫外燈管模擬戶外紫外光測試樣品耐老化程度為主的儀器設(shè)備。紫外燈照射下能發(fā)出熒光,而且熒光顏色有多種,主要與發(fā)射光的波長有關(guān)。愛佩公司使用的紫外燈管有兩種型號(hào),分別是UVA340及UVB313。
紫外線強(qiáng)度測試箱技術(shù)參數(shù):
老化儀的常用型號(hào) | AP-UV3/AP-UV2/AP-UV1 | |
工作室尺寸(cm) | 45×117×50(尺寸可非標(biāo)定制) | |
外型尺寸(cm) | 53×137×135(尺寸可非標(biāo)定制) | |
功率 | 3.5(KW) | |
電流 | AC380( ±10%)V/50HZ 三相四線制 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | ≥70%R·H | |
燈管間距離 | 70mm | |
樣品與燈管距離 | 50±3 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)試樣架 | 75×150 (mm) | |
紫外波長 | UVA(燈管315~400nm)或UVB(燈管280~315nm)任選 | |
黑版溫度 | 60±3℃ | |
副照度 | 1000uw/cm2 | |
標(biāo)準(zhǔn)試片 | 75×150mm | |
燈管壽命 | 1600H | |
燈管功率 | 40W | |
內(nèi)箱材料 | 采用SUS304不銹鋼板 | |
外箱材料 | SUS304不銹鋼發(fā)紋板 | |
控制系統(tǒng) | 溫度控制器 | LED數(shù)顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 |
時(shí)間控制器 | 可編程時(shí)間電腦集成控制器 | |
光照加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
噴淋系統(tǒng) | 噴淋時(shí)間18MIN,停噴時(shí)間108MIN可調(diào)節(jié) | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | |
暴露方式 | 濕氣冷凝暴露,光照輻射暴露 | |
加熱方式 | 內(nèi)膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼