當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高低溫試驗箱 > AP-GD電子產(chǎn)品高低溫循環(huán)實驗
簡要描述:?電子產(chǎn)品高低溫循環(huán)實驗具有150度以內(nèi)的高溫范圍可調(diào),還擁有零下70攝氏度的以上的低溫段可選,**準度高、波動度小、具有平衡、穩(wěn)定的加溫性能
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 高低溫試驗箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼/烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380v |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、五金等各行業(yè) |
電子產(chǎn)品高低溫循環(huán)實驗具有150度以內(nèi)的高溫范圍可調(diào),還擁有零下70攝氏度的以上的低溫段可選,**準度高、波動度小、具有平衡、穩(wěn)定的加溫性能,客戶可以隨時進行**確、穩(wěn)定的溫度設定試驗工業(yè)產(chǎn)品如電機、電子、電器、電線、電纜、LED燈具、光電、通訊、汽車配置、玩具等成品或半成品的耐高溫、耐低溫、耐高低溫交變等性能測試。
電子產(chǎn)品高低溫循環(huán)實驗技術參數(shù)表:
型號:AP-GD-80/120/150/225/408/800/960/1000ABCD(請根據(jù)容積大小選型) | |||||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 960 | 1000 | |
調(diào)溫方式 | BTHC方式(平衡調(diào)溫方式) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +10---35℃ | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器(優(yōu)點是在高溫環(huán)境中的強度高,長期高溫運行不易變形,不易改變結(jié)構,且鎳鉻合金電熱絲的常溫塑性好,變形后的修復較為簡單。) | ||||||||
鼓內(nèi)機 | 離心風機 | ||||||||
溫傳感器 | PT100傳感器 | ||||||||
性
能 | 溫度范圍 | 溫度:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃; C:-40℃~150℃D:-70℃~150℃ | |||||||
溫度波動度 | 高溫:小于±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | 小于2℃ | ||||||||
溫度偏差 | 溫度運行時:小于±2℃;溫度運行時:高溫小于+/-2℃,低溫小于+/-3℃ | ||||||||
升溫時間 | 每分鐘約3℃(非線性空載) | ||||||||
降溫時間 | 每分鐘約1℃(非線性空載) | ||||||||
結(jié)構及部件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304優(yōu)勢不銹鋼板; 外箱:不銹鋼板或鋼板噴涂 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||
控制器 | P計裝,中中國臺灣臺通或TEME880控制器人機介面全觸摸屏控制器 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 愛佩公司選用全封閉式壓縮機 | ||||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,超溫、過流,超壓等眾多報警系統(tǒng) | ||||||||
電源 | 1Φ3W220VAC+10℃或3Φ5W380VAC±10%任選 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼