當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 測試儀 > AP-HX60度低溫測試箱
簡要描述:60度低溫測試箱技術(shù)參數(shù)表:測試儀溫度范圍:-70℃~150℃; D:-60℃~150℃;C:-40℃~150℃;B:-20℃~150℃ ;A:0℃~150℃
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 恒溫恒濕箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、科研等各行業(yè) |
60度低溫測試箱主要用于給各種材料及工業(yè)產(chǎn)品做耐寒、耐熱、耐濕、耐干的性能試驗(yàn)。適合電子、電工、電器、通訊產(chǎn)品、LED燈、產(chǎn)品包裝、印刷、車輛、玩具、金屬、化學(xué)、涂料、建材等公司、工廠或計(jì)量檢測機(jī)構(gòu)使用。
60度低溫測試箱技術(shù)參數(shù)表:
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸約W×H×D(cm) | 110×136×71 | 117×146×85 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 | 180×196×123 |
測試儀溫度范圍 | F:-70℃~150℃; D:-60℃~150℃;C:-40℃~150℃;B:-20℃~150℃ ;A:0℃~150℃ | |||||
測試儀濕度范圍 | 20%~98%RH(備注相對溫濕度對應(yīng)范圍請參考報(bào)價(jià)方案時(shí)的溫濕度分布圖) | |||||
溫濕度解析度/分布度 | 0.1℃;0.1%RH/2.0℃;3.0%RH | |||||
溫濕度控制度 | ±0.3℃;±2.5%RH | |||||
加溫時(shí)間 | +25℃至100℃,約40分鐘,平均3℃/分鐘. | |||||
降溫時(shí)間 | -70℃至100℃,約100分鐘,平均1℃/分鐘. | |||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)采用SUS304不銹鋼板,長期可耐高溫耐低溫耐濕度。 | |||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲*乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單級壓縮機(jī) | |||||
配 件 | 觀視窗,50mm測試孔,PL箱內(nèi)燈,隔板(兩層),干濕球紗布 | |||||
控 制 器 | TEMI880 | |||||
壓 縮 機(jī) | “"或者“"牌 | |||||
電 源 | AC 22V /50Hz或AC 380V /50Hz | |||||
保護(hù)裝置 | 超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警報(bào)系統(tǒng)。 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼